Design-Gráfico

Matriz Curricular




MÓDULO DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CRÉDITOS
PRÁTICA TEÓRICA
1 01. Metodologia do Trabalho Acadêmico 12 68 4
02. Empreendedorismo 12 68 4
03. Técnicas de Gestão 12 68 4
04. Teoria do Design 12 68 4
2 05. Desenho Artístico 12 68 4
06. Sociologia 12 68 4
07. Projeto - Construção de marca 12 68 4
08. Estruturas Visuais 12 68 4
3 09. Desenho de Apresentação 12 68 4
10. Semiótica 12 68 4
11. Projeto - Revista, Catálogo e Jornais 12 68 4
12. Computação Gráfica 12 68 4
4 13. Materiais e Processos de Impressão 12 68 4
14. Fotografia 12 68 4
15. Projeto - Sinalização 12 68 4
16. Ergonomia 12 68 4
5 17. Tratamento de Imagens Digitais 12 68 4
18. Projeto - Identidade Corporativa 12 68 4
19. Marketing 12 68 4
20. Técnicas de Animação 12 68 4
  SUBTOTAL: 240 1.360 80
  TOTAL: 1600


OBSERVAÇÕES:

1- Esse curso é desenvolvido na modalidade a distância e é oferecido no campo de abrangência das Instituições que formam o Consórcio Universitário INTERVALES, formado pela METROPOLITANA (Marabá/PA); AVANTIS (Balneário Camboriu/SC), ASSEVIM (Brusque/SC), FAMESUL (Rio do Sul/SC), FAMEBLU (Blumenau/SC) e FAMEG (Guaramirim/SC).

2- As aulas teóricas e práticas tem duração de 60 minutos.

ver todos »